Attività curricolari | Monte ore settimanale per disciplina |
---|---|
ITALIANO | 8 |
INGLESE | 1 |
AREA STORICO-GEOGRAFICA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE | 4 |
MATEMATICA- TECNOLOGIA | 7 |
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI | 2 |
MUSICA | 2 |
ARTE E IMMAGINE | 2 |
CORPO MOVIMENTO E SPORT | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 2 |
MENSA | 7,30 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 37,30 |
Attività curricolari | Monte ore settimanale per disciplina |
---|---|
ITALIANO | 7 |
INGLESE | 2 |
AREA STORICO-GEOGRAFICA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE | 4 |
MATEMATICA- TECNOLOGIA | 7 |
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI | 2 |
MUSICA | 2 |
ARTE E IMMAGINE | 2 |
CORPO MOVIMENTO E SPORT | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 2 |
MENSA | 7.30’ |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 37.30’ |
Attività curricolari | Monte ore settimanale per disciplina |
---|---|
ITALIANO | 7 |
INGLESE | 3 |
AREA STORICO-GEOGRAFICA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE | 5 |
MATEMATICA-TECNOLOGIA | 7 |
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI | 2 |
MUSICA | 1 |
ARTE E IMMAGINE | 2 |
CORPO MOVIMENTO E SPORT | 1 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 2 |
MENSA | 7.30’ |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 37.30’ |
Attività curricolari | Monte ore settimanale per disciplina |
---|---|
ITALIANO | 7 |
INGLESE | 3 |
AREA STORICO-GEOGRAFICA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE | 5 |
MATEMATICA-TECNOLOGIA | 7 |
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI | 2 |
MUSICA | 1 |
ARTE E IMMAGINE | 2 |
CORPO MOVIMENTO E SPORT | 1 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 2 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 30 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.