Tipo | Titolo | Autore | Risposte | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|
Trasparenza: Attività negoziale | test di valutazione scuola secondaria | direttore.sga | 0 | 8 anni 10 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto material di pulizia Ardigò | direttore.sga | 0 | 8 anni 10 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto materiale sc.secondaria - Libri | direttore.sga | 0 | 8 anni 10 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | uscita didattica EE Villa -Giocabosco | direttore.sga | 0 | 8 anni 10 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | libro per infanzia di Villa | direttore.sga | 0 | 8 anni 10 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | teatro a scuola | direttore.sga | 0 | 8 anni 10 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | telecomando e cavi sc.secondaria | direttore.sga | 0 | 8 anni 10 mesi fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2016= -0,09 | direttore.sga | 0 | 8 anni 11 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | conferma contratto argo per PA04 | direttore.sga | 0 | 9 anni 2 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto pacchetto Platinum | direttore.sga | 0 | 9 anni 2 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto data base sito Web - Aruba | direttore.sga | 0 | 9 anni 2 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto libri alunni bes - Vannini | direttore.sga | 0 | 9 anni 2 giorni fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2015= -0,08 | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2015= -0,26 | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2015= -0,04 | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Anno 2015= -0,09 | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | saldo incarico rspp 2015 | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | visita miniera | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | servizio noleggio trasporto piscina | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | canone adsl plessi | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | canone adsl segreteria | direttore.sga | 0 | 9 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | ordine d'acquisto segreteria | direttore.sga | 0 | 9 anni 2 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | mantenimento domini web | direttore.sga | 0 | 9 anni 2 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | licenza d'uso pacchetto scuola | direttore.sga | 0 | 9 anni 2 mesi fa |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.