Tipo | Titolo | Autore | Risposte | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|
Trasparenza: Attività negoziale | visita museo Soncino del 3/3/17 sc.secondaria | direttore.sga | 0 | 7 anni 11 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | preventivi per manutenzione e assistenza fotocopiatrici plessi | direttore.sga | 0 | 7 anni 11 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | rinnovo licenze Argo Gecodoc 2017 | direttore.sga | 0 | 7 anni 11 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | iscrizione gioco-concorso Kangourou matematica | direttore.sga | 0 | 7 anni 11 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | manutenzione sito istituto | direttore.sga | 0 | 7 anni 11 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto facile consumo primaria di Cailina | direttore.sga | 0 | 7 anni 11 mesi fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Anno 2016= -0,05 | direttore.sga | 0 | 7 anni 11 mesi fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2016= -0,05 | direttore.sga | 0 | 7 anni 11 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | materiale vario per primaria di Carcina | direttore.sga | 0 | 7 anni 11 mesi fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto schede timbratura | direttore.sga | 0 | 8 anni 2 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | materiale di facile consumo primaria di Carcina | direttore.sga | 0 | 8 anni 2 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto materiale per aula psicomotoria | direttore.sga | 0 | 8 anni 2 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto toner plessi | direttore.sga | 0 | 8 anni 2 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | corso di formazione personale ata software Gecodoc | direttore.sga | 0 | 8 anni 3 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | rinnovo licenze Axios 2017 | direttore.sga | 0 | 8 anni 3 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | conto credito per spese postali anno 2016 | direttore.sga | 0 | 8 anni 3 giorni fa |
Trasparenza: Attività negoziale | rinnovo servizi Aruba | direttore.sga | 0 | 8 anni 3 settimane fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto materiale di facile consumo plessi | direttore.sga | 0 | 8 anni 3 settimane fa |
Trasparenza: Attività negoziale | bando di gara per assicurazione alunni/operatori | direttore.sga | 0 | 8 anni 3 settimane fa |
Trasparenza: Attività negoziale | acquisto materiale informatico Progetto PON2 | direttore.sga | 0 | 8 anni 3 settimane fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2016= -0,07 | direttore.sga | 0 | 8 anni 1 mese fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2016= -0,04 | direttore.sga | 0 | 8 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | copie per noleggio fotocopiatrice | direttore.sga | 0 | 8 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | progetto onoterapia primnaria di Carcina | direttore.sga | 0 | 8 anni 1 mese fa |
Trasparenza: Attività negoziale | trasporto Concesio | direttore.sga | 0 | 8 anni 1 mese fa |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.